<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Túnel Carpiano &#187; Resultados de la búsqueda  &#187;  label/android</title>
	<atom:link href="http://tunelcarpiano.net/search/label/android/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tunelcarpiano.net</link>
	<description>El Blog de Jose Frechín</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>DJ’it [Mezclas profesionales en tu Android]</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/11/dj%e2%80%99it-mezclas-profesionales-en-tu-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dj%25e2%2580%2599it-mezclas-profesionales-en-tu-android</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2009/11/dj%e2%80%99it-mezclas-profesionales-en-tu-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/11/dj%e2%80%99it-mezclas-profesionales-en-tu-android.html</guid>
		<description><![CDATA[ La semana pasada Víctor Ruíz me mandó un enlace de Canarias 7 donde hablaban acerca de DJ’it una aplicación para <strong>Android</strong> que funciona como si se tratase de una mesa de mezclas profesional. La idea me dejó too roto, empecé a imaginarme a los Dj&#8217;s en las fiestas armados simplemente con su <strong>Android</strong> y lo flipé.  La aplicación es gratuita, permite controlar el volumen en las transiciones entre un temas, crear listas de reproducción, mezclar dos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">La semana pasada <a href="http://rvr.linotipo.es/">Víctor Ruíz</a> me mandó un enlace de <a href="http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=148243">Canarias 7</a> donde hablaban acerca de <b>DJ’it</b> una aplicación para Android que funciona como si se tratase de una mesa de mezclas profesional. La idea me dejó too roto, empecé a imaginarme a los Dj&#8217;s en las fiestas armados simplemente con su Android y lo flipé.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">La <a href="http://www.rdiaz.es/general/399">aplicación es gratuita</a>, permite controlar el volumen en las transiciones entre un temas, crear listas de reproducción, mezclar dos temas en tiempo real a través de los dos canales de reproducción, añadir samples, percusión. El programa también permite ver en un mapa otros lugares donde se está usando, como potente localizador social de fiestas (muy interesante).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Ha sido seleccionado entre las 20 mejores aplicaciones en la categoría de <a href="http://www.androlib.com/android.application.com-s2d-startup-xzAA.aspx">Lifestyle</a> en el concurso internacional <a href="http://code.google.com/android/adc/adc2_top200.html">Android Developers Challenge</a>. El próximo 30 de noviembre se pronunciará el jurado.</div>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_LvTcJXThjBg/Sw5Q7QsahHI/AAAAAAAAKoI/PyWFhNhADg0/s1600/dj-it.jpg" rel="prettyPhoto[3]"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_LvTcJXThjBg/Sw5Q7QsahHI/AAAAAAAAKoI/PyWFhNhADg0/s400/dj-it.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5408349181542302834" /></a>
<div style="text-align: justify;">El diseño de la aplicación ha sido elaborado por <a href="http://www.oscarsocorro.es/">Oscar Socorro,</a> la descripción por <a href="http://www.iluminadaarmas.com/">Iluminada Armas</a>, la traducción por <a href="http://www.blogger.com/ruthyuste@hotmail.com">Ruth Yuste</a>, la programación por <a href="http://www.gemasr.com/">Gema</a> y por <a href="http://www.rdiaz.es/">Roberto Díaz</a>. Otro claro ejemplo del gran nivel que hay en Canarias. </div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Están en <a href="http://www.facebook.com/pages/Djit/127251709786?ref=search&amp;sid=526379190.543032409..1">facebook</a> desde donde informan de toda la actividad.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">La aplicación en <a href="http://www.androlib.com/android.application.com-s2d-startup-xzAA.aspx">Androlib</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2009/11/dj%e2%80%99it-mezclas-profesionales-en-tu-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada con Android</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/06/realidad-aumentada-con-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realidad-aumentada-con-android</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2009/06/realidad-aumentada-con-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/06/realidad-aumentada-con-android.html</guid>
		<description><![CDATA[ Por cosas del azar tengo un iPhone, está muy chulo y todo eso, pero cada vez que me topo con Nacho y me enseña nuevas aplicaciones de su HTC Magic con <strong>Android</strong> acabo babeando. Intento sobreponerme a la envidia compitiendo con más aplicaciones (tenemos pendiente una lucha de sable láser jedi) pero todo tiene un límite, para mi, ese límite ha llegado hoy, al ver la demo de realidad aumentada para el <strong>Android</strong>. Es sencillamente espectacular:  Está cla...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Por cosas del azar tengo un iPhone, está muy chulo y todo eso, pero cada vez que me topo con <a href="http://www.blogger.com/profile/09217546834446481201">Nacho</a> y me enseña nuevas aplicaciones de su HTC Magic con Android acabo babeando. Intento sobreponerme a la envidia compitiendo con más aplicaciones (<span style="font-style: italic;">tenemos pendiente una lucha de sable láser jedi</span>) pero todo tiene un límite, para mi, ese límite ha llegado hoy, al ver la demo de realidad aumentada para el Android.</p>
<p>Es sencillamente espectacular:</div>
<p><center><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://tunelcarpiano.net/2009/06/realidad-aumentada-con-android.html"><img src="http://img.youtube.com/vi/b64_16K2e08/2.jpg" alt="" /></a></span></center></p>
<div style="text-align: justify;">Está claro, que han trazado el camino a seguir, a partir de aquí y sin ninguna duda, la función principal de un teléfono móvil deja de ser la telefonía, y pasa a ser un dispositivo que se conecta a internet (y hace de todo) con la posibilidad adicional de realizar llamadas telefónicas.</p>
<p>Tener un dispositivo con gps, brújula digital, cámara y 3g te lleva directamente a desarrollar este sistema de realidad aumentada.</p>
<p>La noticia completa en <a href="http://digitalurban.blogspot.com/2009/06/worlds-first-mobile-augmented-reality.html">Digital Urban</a>.</p>
<p>Toda la información en <a href="http://layar.eu/">Layar</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2009/06/realidad-aumentada-con-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenerife Webcam para Android</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2010/02/tenerife-webcam-para-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tenerife-webcam-para-android</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2010/02/tenerife-webcam-para-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[...a la cosa se complica, de hecho he estado usando Tráfico de Tenerife de José López para ver el tiempo y no el tráfico a través del iPhone. Pero hoy leo a José Román (Manz), que ha colocado una aplicación en el market place de <strong>Android</strong>, gratuita y especialziada en las Webcams de Tenerife.  De manera que si te descargas la aplicación en tu <strong>Android</strong> podrás disponer de un sistema de visualización de las webcams de Tenerife que hay en Internet, por muni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Tenerife, a pesar de ser una isla pequeña, cuenta con muchos microclimas, puedes bajar de <a href="http://maps.google.es/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=San+Crist%C3%B3bal+de+La+Laguna&amp;daddr=Calle+Antequera+11,+38190+El+Chorrillo,+El+Rosario+(Apartamento+de+vacaciones+en+Radazul,+Tenerife,+Espa%C3%B1a)&amp;hl=es&amp;geocode=FbSxsgEdaA4H_ylzag8upc1BDDHAyZN44oRFhQ%3BFVxssQEdfPcG_yHrA_uerQLmcylZxFA_xzJADDHBpJtOmB6Ebg&amp;mra=pe&amp;mrcr=0&amp;sll=28.472917,-16.314697&amp;sspn=0.3869,0.504684&amp;ie=UTF8&amp;ll=28.432468,-16.285515&amp;spn=0.193524,0.252342&amp;z=12">La Laguna a Radazul</a> (12 km) pasando de lluvia intensa y niebla a un día veraniego con gente tomando sol. De hecho, antes de decidir si seré un dominguero de monte o de playa siempre le echo un vistazo a <a href="http://www.tenerifewebcam.com/">Tenerife Webcam</a>, de <a href="http://twitter.com/alfalf">@alfalf</a>.</p>
<p>Aunque eso está muy bien si estás en casa, pero cuando estás fuera la cosa se complica, de hecho he estado usando <a href="http://www.granatascotenerife.com/2010/02/www-traficotenerife-com.html/">Tráfico de Tenerife</a> de José López para ver el tiempo y no el tráfico a través del iPhone.</p>
<p>Pero hoy leo a <a href="http://www.emezeta.com/articulos/tenerifewebcam-camaras-desde-tenerife">José Román (Manz)</a>, que ha colocado una aplicación en el <a href="http://www.android.com/market/">market place de Android</a>, gratuita y especialziada en las Webcams de Tenerife. </p>
<p>De manera que si te descargas la aplicación en tu Android podrás disponer de un sistema de visualización de las webcams de Tenerife que hay en Internet, por municipios y en muchos casos mostrando reproducción en tiempo real. Un servicio perfecto para usar a través del terminal móvil.</p></div>
<p><center><a href="http://www.emezeta.com/articulos/tenerifewebcam-camaras-desde-tenerife"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/tenerife-webcam-android.jpg" alt="Tenerife Webcam para Android" title="Tenerife Webcam para Android" width="190" height="288" class="aligncenter size-full wp-image-1136" /></a></center></p>
<div style="text-align: justify;">Enhorabuena por la iniciativa.</p>
<p>Lo explica mejor en <a href="http://www.emezeta.com/articulos/tenerifewebcam-camaras-desde-tenerife">Emezeta</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2010/02/tenerife-webcam-para-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAEex: Diccionario RAE nativo para Android</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2012/04/raeex-diccionario-rae-nativo-para-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raeex-diccionario-rae-nativo-para-android</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2012/04/raeex-diccionario-rae-nativo-para-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[colegas]]></category>
		<category><![CDATA[raeex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=51406</guid>
		<description><![CDATA[... de la información facilitada en la web oficial, han crecido una serie de servicios que añaden valor complementario que no ofrecen de forma nativa. Así el amigo Jose Ramón Hernández (aka Emezeta) ha creado RAEex, una App para <strong>Android</strong>, con la que podrás realizar las consultas a través de tu dispositivo móvl. RAEex: Diccionario RAE nativo para <strong>Android</strong>. Permite consulta de palabras, conjugación de verbos, lectura de voz y copia (al portapapeles) de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una fuente de consulta de dudas, imprescindible para cualquiera, es la del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Que cuenta con una web digna de memorizar (rae.es), tanto para su acceso como para realizar consultas de forma directa (<a href="http://rae.es/palabra">rae.es/palabra</a>).</p>
<p>Alrededor de la información facilitada en la web oficial, han crecido una serie de servicios que añaden valor complementario que no ofrecen de forma nativa. Así el amigo Jose Ramón Hernández (aka <a href="http://www.emezeta.com">Emezeta</a>) ha creado <strong>RAEex</strong>, una App para Android, con la que podrás realizar las consultas a través de tu dispositivo móvl.</p>
<blockquote><p>RAEex: Diccionario RAE nativo para Android. Permite consulta de palabras, conjugación de verbos, lectura de voz y copia (al portapapeles) de acepciones, así como un gestor offline de palabras ya consultadas.
</p></blockquote>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emezeta.rae"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/raex-diccionario-rae-extendido--500x603.jpg" alt="RAEex: Diccionario RAE nativo para Android" title="RAEex: Diccionario RAE nativo para Android" width="500" height="603" class="aligncenter size-medium wp-image-51407" /></a></p>
<p>Puedes descargarla gratis en <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emezeta.rae">Google Play</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2012/04/raeex-diccionario-rae-nativo-para-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de pago en Android Market</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/02/aplicaciones-de-pago-en-android-market.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplicaciones-de-pago-en-android-market</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2009/02/aplicaciones-de-pago-en-android-market.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/02/aplicaciones-de-pago-en-android-market.html</guid>
		<description><![CDATA[...diario dando hospedaje a las aplicaciones y gestionando todos los pagos, reservándose los derechos inherentes que conlleva ser el dueño del chiringuito.  Hace dos días Google anunció en su blog oficial para desarrolladores de <strong>Android</strong> que ya aceptaban aplicaciones de pago para su mercado el <strong>Android</strong> Market (para España habrá que esperar hasta el final de este trimestre), el precio de la licencia es de 25$, los márgenes también son 70-30% y los pago...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">En España no hay una gran tradición a la hora de pagar por software para la computadora, en realidad no nos gusta pagar por nada <span style="font-style: italic;">etéreo</span> que se le instale al ordenador, parece que está mal visto. Pero con los teléfonos móviles, aunque pudiera parecer contradictorio, estamos dispuestos a gastarnos la pasta que haga falta, la cultura del <span style="font-style: italic;">sms, el politono, el horóscopo, la línea caliente, juegos retro, y por último, los saludos y concursos televisivos</span> está fuertemente arraigada.</p>
<p>Y en este escenario tan goloso ha entrado en juego la venta de aplicaciones para la nueva generación de móviles, <span style="font-style: italic;">o dicho de otro modo, la venta de software para otro tipo de computadoras</span>, con nuevas reglas y muchas posibilidades para los desarrolladores.</p>
<p>La novedad fundamental comparada con otros ámbitos es el escenario, el mercado donde se venden, compran e intermedian las mismas.</p>
<p>En el caso del iPhone, el mercado se llama <a href="http://www.apple.com/es/iphone/appstore/">AppStore</a> y lo controla Apple. Cualquier programador que pase por caja y pague la <a href="http://developer.apple.com/iphone/program/">licencia</a> anual de 99$ podrá desarrollar una aplicación, los márgenes en las ventas son del 70-30%, el 70% para el desarrollador (que fija el precio final) y el 30% para Apple, que extiende su papel de intermediario dando hospedaje a las aplicaciones y gestionando todos los pagos, reservándose los derechos inherentes que conlleva ser el dueño del chiringuito.</div>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://developer.apple.com/iphone/program/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 292px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_LvTcJXThjBg/SZtd5upquyI/AAAAAAAAKWI/X9b4IS1Y_Y0/s400/iphone-developer.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5303936232515615522" border="0" /></a>
<div style="text-align: justify;">Hace dos días Google anunció en su <a href="http://android-developers.blogspot.com/2009/02/android-market-update-support-for.html">blog oficial para desarrolladores de Android</a> que ya aceptaban aplicaciones de pago para su mercado el <a href="http://www.android.com/market/">Android Market</a> <span style="font-style: italic;">(para España habrá que esperar hasta el final de este trimestre)</span>, el precio de la licencia es de 25$, los márgenes también son 70-30% y los pagos se tramitan a través de Google Checkout, igual que en el caso de Apple, tienes que cumplir con sus <a href="http://www.android.com/us/developer-distribution-agreement.html">condiciones</a>.</div>
<p>
<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.android.com/market/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 291px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_LvTcJXThjBg/SZtd5g2PmLI/AAAAAAAAKWQ/pgPQgYzHCNk/s400/android-market.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5303936228810266802" border="0" /></a>Se abre así la posibilidad real de que los programadores puedan ganar dinero, a través de la venta de programas de propósito general, aunque sea en una plataforma como la de los teléfonos móviles.</div>
<div style="text-align: justify;">La ventaja fundamental es la posibilidad de operar en mercados globales, en los que <span style="font-style: italic;">vendiendo aplicaciones por <a href="http://www.apple.com/es/iphone/appstore/">costes realmente bajos</a>, si </span><span style="font-style: italic;"></span>tienen cierta repercusión, se puede conseguir un número de ventas suficientemente amplio. El riesgo está en la posibilidad de acabar siendo perjudicado por entrar en conflicto con los intereses del intermediario.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2009/02/aplicaciones-de-pago-en-android-market.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikitude: Realidad aumentada para Android</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2009/01/wikitude-realidad-aumentada-para-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wikitude-realidad-aumentada-para-android</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2009/01/wikitude-realidad-aumentada-para-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2009/01/wikitude-realidad-aumentada-para-android.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wikitude es una aplicación para <strong>Android</strong>, que muestra información geolocalizada usando el gps y la cámara del terminal móvil, un estupendo ejemplo de realidad aumentada:  Creada por la empresa austriaca Mobilizy, Wikitude AR Travel Guide es una guía de viaje móvil para la plataforma <strong>Android</strong> que se basa en los datos de localización que contiene la Wikipedia. Permite planificar un viaje y obtener información acerca del entorno, dispone de 350.000 p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.mobilizy.com/wikitude.php"><span style="font-weight: bold;">Wikitude</span></a> es una aplicación para Android, que muestra información geolocalizada usando el gps y la cámara del terminal móvil, un estupendo ejemplo de realidad aumentada:</div>
<p><center><br /><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://tunelcarpiano.net/2009/01/wikitude-realidad-aumentada-para-android.html"><img src="http://img.youtube.com/vi/8EA8xlicmT8/2.jpg" alt="" /></a></span></center>
<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.mobilizy.com/index.php"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 170px; height: 251px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_LvTcJXThjBg/SV3qeeiCVUI/AAAAAAAAKQU/AoUL-7nZ0bo/s320/wikitude-ar-travel-guide.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5286639346915628354" border="0" /></a>Creada por la empresa austriaca <a href="http://www.mobilizy.com/">Mobilizy</a>, <span style="font-weight: bold;">Wikitude AR Travel Gui</span><span style="font-weight: bold;">d</span><span style="font-weight: bold;">e</span> es una guía de viaje móvil para la plataforma Android que se basa en los datos de localización que contiene la Wikipedia. Permite planificar un viaje y obtener información acerca del entorno, dispone de 350.000 puntos de todo el mundo registrados por GPS.</div>
<blockquote><p>Una clara demostración del potencial de los desarrollos en entornos abiertos para móviles.</p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://antoniofraga.blogspot.com/2008/11/realidad-aumentada-y-aplicaciones-para.html">GEOblog</a> de <span style="font-weight: bold;">Antonio Fraga</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2009/01/wikitude-realidad-aumentada-para-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undertaker [juego para iPhone y Android]</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2012/04/undertaker-juego-para-iphone-y-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=undertaker-juego-para-iphone-y-android</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2012/04/undertaker-juego-para-iphone-y-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[promineo studios]]></category>
		<category><![CDATA[undertaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=51380</guid>
		<description><![CDATA[ Recién salió Undertaker para iPhone y <strong>Android</strong>. Un adictivo juego mata zombies, que pone a prueba tus reflejos.  Lo que me gusta del juego es lo que no se ve, me gusta que sea un proyecto de Promineo Studios, me gusta que esté hecho en Canarias y haberme enterado de la noticia por twitter.   Undertaket &#124; promineostudios.com/undertaker ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recién salió <strong>Undertaker</strong> para iPhone y Android. Un adictivo juego mata zombies, que pone a prueba tus reflejos.</p>
<p><a href="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/undertaker.jpg" rel="prettyPhoto[51380]"><img src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/undertaker-500x500.jpg" alt="Undertaker" title="Undertaker" width="500" height="500" class="aligncenter size-medium wp-image-51382" /></a></p>
<p>Lo que me gusta del juego es lo que no se ve, me gusta que sea un proyecto de Promineo Studios, me gusta que esté hecho en Canarias y haberme enterado de la noticia por twitter.</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38632268?title=0&amp;byline=0" width="550" height="412" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center></p>
<p>Undertaket | <a href="http://promineostudios.com/undertaker/">promineostudios.com/undertaker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2012/04/undertaker-juego-para-iphone-y-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiking in Tenerife [Android App]</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2012/04/hiking-in-tenerife-android-app.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hiking-in-tenerife-android-app</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2012/04/hiking-in-tenerife-android-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.net/?p=51391</guid>
		<description><![CDATA[ Hiking in Tenerife es una aplicación, para <strong>Android</strong>, que te ayuda a practicar el senderismo en la isla de Tenerife.  Si no conoces Tenerife, o solo has venido practicando turismo de sol y playa, es posible que no sepas las tremendas posibilidades de montaña que hay en la isla. En cuanto a senderismo, el número kilómetros de rutas señalizadas es tremendo, sobre los estupendos paisajes que te puedes encontrar, mejor no hablo, que me puedo poner pes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiking in Tenerife es una aplicación, para Android, que te ayuda a practicar el senderismo en la isla de Tenerife. </p>
<p>Si no conoces Tenerife, o solo has venido practicando turismo de sol y playa, es posible que no sepas las tremendas posibilidades de montaña que hay en la isla. En cuanto a senderismo, el número kilómetros de rutas señalizadas es tremendo, sobre los estupendos paisajes que te puedes encontrar, mejor no hablo, que me puedo poner pesado.</p>
<p>La aplicación desarrollada en la isla, por <strong>Javier Fernández</strong>, te permite ver rutas, así como obtener información relevante como el mapa, perfil de inclinación, tiempo estimado, longitud y descripción de la misma.</p>
<p><center>
<a href='http://tunelcarpiano.net/2012/04/hiking-in-tenerife-android-app.html/hiking-tenerife-01' title='Hiking in Tenerife [Android App]'><img width="320" height="480" src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/hiking-tenerife-01.jpg" class="attachment-medium" alt="Hiking in Tenerife [Android App]" title="Hiking in Tenerife [Android App]" /></a>
<a href='http://tunelcarpiano.net/2012/04/hiking-in-tenerife-android-app.html/hiking-tenerife-02' title='Hiking in Tenerife [Android App]'><img width="320" height="480" src="http://archivos.tunelcarpiano.net/wp/hiking-tenerife-02.jpg" class="attachment-medium" alt="Hiking in Tenerife [Android App]" title="Hiking in Tenerife [Android App]" /></a>
</center></p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rutas.java#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLnJ1dGFzLmphdmEiXQ..">Hiking in Tenerife</a></p>
<p>Gracias <a href="http://almirot.com/">Alberto</a> por el aviso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tunelcarpiano.net/2012/04/hiking-in-tenerife-android-app.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkin, realidad ampliada para Google Android</title>
		<link>http://tunelcarpiano.net/2008/04/enkin-realidad-ampliada-para-google-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enkin-realidad-ampliada-para-google-android</link>
		<comments>http://tunelcarpiano.net/2008/04/enkin-realidad-ampliada-para-google-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[realidad ampliada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tunelcarpiano.metriz.com/2008/04/enkin-realidad-ampliada-para-google-android.html</guid>
		<description><![CDATA[ Te recomiendo que leas a Mudska sobre la realidad ampliada, Enkin y Google <strong>Android</strong>. Parece ser que el futuro ya está aquí. Impresionante. http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=843168&#038;server=www.vimeo.com&#038;fullscreen=1&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=0&#038;color=Enkin from Enkin on Vimeo. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Te recomiendo que leas a <a href="http://www.mudska.com/blog/2008/04/19/enkin-for-android-movil-20/">Mudska</a> sobre la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada">realidad ampliada</a>, <a href="http://www.enkin.net/">Enkin</a> y <a href="http://code.google.com/android/">Google Android</a>. Parece ser que el futuro ya está aquí. Impresionante.</div>
